Argentina Población - 2022

La población de Argentina es de 46 010 234 Pop..

Argentina Evolución de la población

Población total (2022)

46 010 234 Pop..

Aumento natural

1,0%

Ración M/F (2020)

95.26 ♂ /100 ♀
77.2 años

Esperanza de vida (2020)

31.5 años

Edad media

Mapa del país

Países vecinos

Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay

Datos de Argentina desde 1950

Año Pop.. (1er Enero) Densidad H/km²
2020 45195.777000 16
2019 44780.675000 16
2018 44361.150000 16
2017 43937.143000 16
2016 43508.459000 15
2015 43075.416000 15
2014 42637.508000 15
2013 42196.034000 15
2012 41755.188000 15
2011 41320.497000 15
2010 40895.751000 14
2009 40482.786000 14
2008 40080.159000 14
2007 39684.303000 14
2006 39289.876000 14
2005 38892.924000 14
2004 38491.970000 14
2003 38087.866000 13
2002 37681.743000 13
2001 37275.644000 13
2000 36870.796000 13
1999 36467.218000 13
1998 36063.451000 13
1997 35657.438000 13
1996 35246.376000 12
1995 34828.168000 12
1994 34402.669000 12
1993 33970.103000 12
1992 33529.320000 12
1991 33079.002000 12
1990 32618.648000 11
1989 32148.137000 11
1988 31668.939000 11
1987 31184.411000 11
1986 30698.964000 11
1985 30216.284000 11
1984 29737.097000 10
1983 29262.049000 10
1982 28794.550000 10
1981 28338.514000 10
1980 27896.532000 10
1979 27471.046000 10
1978 27061.041000 9
1977 26661.397000 9
1976 26264.681000 9
1975 25865.775000 9
1974 25462.305000 9
1973 25056.475000 9
1972 24653.172000 9
1971 24259.564000 8
1970 23880.564000 8
1969 23517.613000 8
1968 23168.268000 8
1967 22828.872000 8
1966 22494.031000 8
1965 22159.644000 8
1964 21824.427000 7
1963 21488.916000 7
1962 21153.042000 7
1961 20817.270000 7
1960 20481.781000 7
1959 20146.307000 7
1958 19810.165000 7
1957 19472.473000 7
1956 19132.405000 6
1955 18789.415000 6
1954 18443.313000 6
1953 18094.290000 6
1952 17742.980000 6
1951 17390.378000 6
1950 17037.910000 6

Argentina Pirámide de edad - Hombres - Mujer