Austria Población - 2022

La población de Austria es de 9 066 712 Pop..

Austria Evolución de la población

Población total (2022)

9 066 712 Pop..

Aumento natural

0,7%

Ración M/F (2020)

97.22 ♂ /100 ♀
82.1 años

Esperanza de vida (2020)

43.5 años

Edad media

Datos de Austria desde 1950

Año Pop.. (1er Enero) Densidad H/km²
2020 9006.400000 109
2019 8955.108000 108
2018 8891.383000 107
2017 8819.902000 107
2016 8747.306000 106
2015 8678.667000 105
2014 8615.205000 104
2013 8556.191000 103
2012 8502.230000 103
2011 8453.501000 102
2010 8409.945000 102
2009 8372.658000 101
2008 8341.525000 101
2007 8313.731000 100
2006 8285.345000 100
2005 8253.656000 100
2004 8216.810000 99
2003 8175.855000 99
2002 8134.403000 98
2001 8097.755000 98
2000 8069.276000 97
1999 8051.116000 97
1998 8041.054000 97
1997 8032.873000 97
1996 8017.852000 97
1995 7990.113000 96
1994 7947.215000 96
1993 7892.089000 95
1992 7830.938000 95
1991 7772.698000 94
1990 7723.954000 93
1989 7686.564000 93
1988 7658.856000 92
1987 7639.351000 92
1986 7625.395000 92
1985 7614.874000 92
1984 7607.296000 92
1983 7603.100000 92
1982 7602.177000 92
1981 7604.512000 92
1980 7609.750000 92
1979 7617.883000 92
1978 7627.762000 92
1977 7636.573000 92
1976 7640.755000 92
1975 7637.686000 92
1974 7626.290000 92
1973 7607.067000 92
1972 7581.120000 91
1971 7550.339000 91
1970 7516.238000 91
1969 7479.340000 90
1968 7439.581000 90
1967 7397.168000 89
1966 7352.239000 89
1965 7305.154000 88
1964 7256.091000 88
1963 7205.991000 87
1962 7156.836000 86
1961 7111.139000 86
1960 7070.773000 85
1959 7036.554000 85
1958 7008.415000 85
1957 6985.724000 84
1956 6967.624000 84
1955 6953.404000 84
1954 6942.617000 84
1953 6935.149000 84
1952 6931.194000 84
1951 6931.346000 84
1950 6936.442000 84

Austria Pirámide de edad - Hombres - Mujer