Croacia Población - 2022

La población de Croacia es de 4 059 285 Pop..

Croacia Evolución de la población

Población total (2022)

4 059 285 Pop..

Aumento natural

-0,6%

Ración M/F (2020)

93.10 ♂ /100 ♀
79.0 años

Esperanza de vida (2020)

44.3 años

Edad media

Datos de Croacia desde 1950

Año Pop.. (1er Enero) Densidad H/km²
2020 4105.268000 73
2019 4130.299000 73
2018 4156.407000 74
2017 4182.847000 74
2016 4208.611000 75
2015 4232.874000 75
2014 4255.518000 76
2013 4276.593000 76
2012 4295.869000 76
2011 4313.098000 77
2010 4328.163000 77
2009 4341.261000 77
2008 4352.639000 77
2007 4362.427000 77
2006 4370.782000 78
2005 4378.066000 78
2004 4383.877000 78
2003 4388.909000 78
2002 4395.802000 78
2001 4408.073000 78
2000 4428.075000 79
1999 4456.446000 79
1998 4491.906000 80
1997 4532.405000 80
1996 4574.888000 81
1995 4616.763000 82
1994 4657.800000 83
1993 4697.537000 83
1992 4732.866000 84
1991 4760.003000 85
1990 4776.370000 85
1989 4780.629000 85
1988 4773.684000 85
1987 4758.154000 85
1986 4737.954000 84
1985 4716.123000 84
1984 4693.424000 83
1983 4669.621000 83
1982 4645.404000 83
1981 4621.420000 82
1980 4598.125000 82
1979 4576.029000 81
1978 4555.413000 81
1977 4536.195000 81
1976 4518.101000 80
1975 4500.871000 80
1974 4484.523000 80
1973 4469.034000 79
1972 4453.985000 79
1971 4438.821000 79
1970 4423.069000 79
1969 4406.606000 78
1968 4389.320000 78
1967 4370.858000 78
1966 4350.817000 77
1965 4328.928000 77
1964 4304.991000 76
1963 4279.061000 76
1962 4251.422000 75
1961 4222.503000 75
1960 4192.641000 74
1959 4161.964000 74
1958 4130.493000 73
1957 4098.126000 73
1956 4064.773000 72
1955 4030.420000 72
1954 3995.137000 71
1953 3959.122000 70
1952 3922.668000 70
1951 3886.220000 69
1950 3850.294000 68

Croacia Pirámide de edad - Hombres - Mujer